UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 01:37:33 GMT Tue, 10-Mar-26
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 3 354 mi (570 km)    19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 5 353 mi (568 km)    06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 12 198 mi (318 km)    21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 4 178 mi (286 km)    21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 3 178 mi (286 km)    18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 3 177 mi (285 km)    16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 3 177 mi (285 km)    13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 3 354 mi (570 km)    06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 2 89 mi (143 km)    15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 8 203 mi (327 km)    05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 11 122 mi (196 km)    03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 5 80 mi (129 km)    21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 3 178 mi (286 km)    10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 3 362 mi (583 km)    18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26
IRISH SEA 0.6 8 178 mi (287 km)    23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 5 354 mi (569 km)    11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 3 344 mi (554 km)    21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26
TAUNTON,SOMERSET 1.0 8 71 mi (115 km)    19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 3 351 mi (566 km)    23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 8 132 mi (212 km)    20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 8 416 mi (669 km)    07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 4 179 mi (288 km)    02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26
PONTYATES,CARMARTH 0.6 8 101 mi (162 km)    22:11:07 GMT Sun, 08-Feb-26
CHARD,SOMERSET 2.0 8 72 mi (115 km)    15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26
CHARD,SOMERSET 1.2 8 70 mi (113 km)    15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 3 155 mi (250 km)    05:57:00 GMT Sat, 07-Feb-26
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 6 344 mi (554 km)    02:17:58 GMT Sat, 07-Feb-26
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 8 142 mi (229 km)    22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26
DUROR,HIGHLAND 1.0 8 372 mi (599 km)    16:37:39 GMT Wed, 04-Feb-26
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 3 344 mi (554 km)    09:28:44 GMT Wed, 04-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 3 178 mi (286 km)    23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26
IRISH SEA 0.7 12 173 mi (278 km)    00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 5 207 mi (333 km)    19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 8 208 mi (334 km)    19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 5 106 mi (170 km)    00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 6 217 mi (349 km)    17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26
IRISH SEA 1.1 7 172 mi (277 km)    15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 12 56 mi (90 km)    08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 8 138 mi (222 km)    20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26
KIRKCONNEL,D & G 1.2 8 275 mi (443 km)    15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26
MORELEIGH,DEVON 0.5 14 121 mi (195 km)    23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26
ENGLISH CHANNEL 1.3 11 85 mi (138 km)    21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 6 352 mi (566 km)    12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 3 332 mi (534 km)    15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26
NORTHERN NORTH SEA 2.3 21 516 mi (830 km)    12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26
FIRTH OF CLYDE 0.6 8 287 mi (461 km)    13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26
ARKLETON,D & G 0.8 7 250 mi (403 km)    18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 3 178 mi (286 km)    04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 13 109 mi (175 km)    06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events