UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 14:20:51 BST Fri, 05-Jun-26
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 14 441 mi (710 km)    06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 9 132 mi (212 km)    22:55:32 BST Sun, 31-May-26
INVERIE,HIGHLAND 0.4 8 403 mi (648 km)    00:38:23 BST Sun, 31-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 5 353 mi (569 km)    20:04:08 BST Fri, 29-May-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 7 355 mi (571 km)    09:04:59 BST Fri, 29-May-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 30 255 mi (411 km)    22:11:02 BST Tue, 26-May-26
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 8 445 mi (716 km)    04:39:58 BST Tue, 26-May-26
ENGLISH CHANNEL 2.2 8 154 mi (248 km)    21:10:45 BST Sun, 24-May-26
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 10 373 mi (600 km)    00:27:52 BST Fri, 22-May-26
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 27 154 mi (247 km)    23:44:11 BST Thu, 21-May-26
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 8 401 mi (645 km)    13:23:58 BST Wed, 20-May-26
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 4 347 mi (559 km)    11:23:16 BST Tue, 19-May-26
CELTIC SEA 0.8 3 206 mi (331 km)    13:08:58 BST Sun, 17-May-26
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 3 356 mi (573 km)    00:55:38 BST Sun, 17-May-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 3 178 mi (286 km)    10:11:19 BST Wed, 13-May-26
WISTON,DYFED 1.4 8 131 mi (211 km)    19:22:19 BST Tue, 12-May-26
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 11 203 mi (327 km)    14:13:58 BST Tue, 12-May-26
LLANBISTER,POWYS 2.7 5 80 mi (128 km)    08:33:27 BST Tue, 12-May-26
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 3 331 mi (533 km)    02:16:02 BST Mon, 11-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 5 385 mi (620 km)    05:33:45 BST Sun, 10-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 3 384 mi (618 km)    14:11:19 BST Sat, 09-May-26
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 4 375 mi (603 km)    00:31:31 BST Sat, 09-May-26
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 2 374 mi (601 km)    23:16:14 BST Fri, 08-May-26
IRISH SEA 0.6 15 154 mi (248 km)    03:18:00 BST Fri, 08-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 3 385 mi (619 km)    20:18:28 BST Thu, 07-May-26
CALLANDER,STIRLING 0.9 3 328 mi (529 km)    08:17:43 BST Wed, 06-May-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 10 398 mi (641 km)    23:16:08 BST Sat, 02-May-26
IRISH SEA 0.2 5 169 mi (272 km)    18:20:16 BST Sat, 02-May-26
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 14 173 mi (278 km)    08:25:49 BST Sat, 02-May-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 8 398 mi (640 km)    05:54:07 BST Sat, 02-May-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 8 150 mi (242 km)    18:52:46 BST Fri, 01-May-26
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 3 275 mi (443 km)    05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 6 276 mi (444 km)    01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 4 354 mi (570 km)    03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26
BATH,SOMERSET 1.8 14 30 mi (49 km)    01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26
DENT,CUMBRIA 1.8 8 184 mi (295 km)    14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 3 184 mi (297 km)    00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26
ENGLISH CHANNEL 1.5 4 106 mi (171 km)    18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 4 353 mi (569 km)    05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 3 354 mi (569 km)    01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 3 355 mi (571 km)    21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 3 352 mi (567 km)    21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 3 355 mi (571 km)    20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 3 354 mi (570 km)    20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 7 354 mi (570 km)    16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 4 168 mi (271 km)    06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26
MALIN SEA 0.4 4 336 mi (541 km)    00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 3 177 mi (286 km)    22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 7 216 mi (347 km)    01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 2 95 mi (153 km)    06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events