UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 17:05:28 GMT Sat, 01-Nov-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 6 | 368 mi (593 km)    | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 355 mi (571 km)    | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 8 | 356 mi (573 km)    | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 7 | 353 mi (569 km)    | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 4 | 353 mi (569 km)    | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 8 | 336 mi (541 km)    | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 4 | 354 mi (569 km)    | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 5 | 353 mi (568 km)    | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 355 mi (571 km)    | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 3 | 355 mi (571 km)    | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 3 | 355 mi (571 km)    | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 3 | 354 mi (570 km)    | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3 | 354 mi (570 km)    | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 8 | 354 mi (570 km)    | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 5 | 353 mi (568 km)    | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 8 | 355 mi (571 km)    | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 5 | 355 mi (571 km)    | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 2 | 354 mi (570 km)    | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 8 | 354 mi (569 km)    | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 5 | 354 mi (570 km)    | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 7 | 176 mi (284 km)    | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 |
| IRISH SEA | 1.3 | 3 | 153 mi (247 km)    | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 12 | 201 mi (324 km)    | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 323 mi (520 km)    | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 |
| IRISH SEA | 1.0 | 14 | 178 mi (286 km)    | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 4 | 60 mi (97 km)    | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 13 | 182 mi (293 km)    | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 4 | 336 mi (541 km)    | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 7 | 78 mi (125 km)    | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 13 | 328 mi (528 km)    | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 9 | 203 mi (327 km)    | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 7 | 332 mi (535 km)    | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 5 | 391 mi (629 km)    | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 6 | 69 mi (112 km)    | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 7 | 125 mi (202 km)    | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 3 | 178 mi (287 km)    | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 8 | 342 mi (550 km)    | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 11 | 266 mi (428 km)    | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 7 | 408 mi (657 km)    | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 27 | 142 mi (229 km)    | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 11 | 138 mi (222 km)    | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 16 | 123 mi (197 km)    | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 9 | 144 mi (232 km)    | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


