UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21:25:09 BST Thu, 17-Apr-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 3 | 167 mi (268 km)    | 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 3 | 356 mi (573 km)    | 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 |
SOUND OF JURA | 1.1 | 8 | 331 mi (532 km)    | 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 6 | 106 mi (171 km)    | 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 7 | 356 mi (572 km)    | 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 7 | 357 mi (574 km)    | 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 2 | 178 mi (286 km)    | 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 2 | 356 mi (573 km)    | 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 4 | 356 mi (573 km)    | 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 3 | 356 mi (573 km)    | 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 393 mi (632 km)    | 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 3 | 356 mi (573 km)    | 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 6 | 60 mi (96 km)    | 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 3 | 278 mi (447 km)    | 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 7 | 187 mi (301 km)    | 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 7 | 342 mi (550 km)    | 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 |
IRISH SEA | 0.7 | 3 | 202 mi (325 km)    | 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 |
CELTIC SEA | 1.4 | 2 | 162 mi (261 km)    | 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 386 mi (622 km)    | 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 4 | 255 mi (411 km)    | 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 16 | 122 mi (196 km)    | 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 14 | 169 mi (271 km)    | 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 4 | 362 mi (583 km)    | 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 7 | 178 mi (287 km)    | 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 8 | 316 mi (509 km)    | 23:05:45 GMT Wed, 12-Mar-25 |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 3 | 204 mi (329 km)    | 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 8 | 180 mi (290 km)    | 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 |
IRISH SEA | 0.9 | 3 | 169 mi (273 km)    | 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 5 | 324 mi (521 km)    | 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 5 | 323 mi (520 km)    | 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 5 | 324 mi (521 km)    | 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 5 | 324 mi (521 km)    | 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 8 | 106 mi (170 km)    | 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 7 | 106 mi (170 km)    | 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 3 | 324 mi (521 km)    | 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 5 | 323 mi (520 km)    | 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 3 | 323 mi (520 km)    | 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 5 | 324 mi (521 km)    | 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 3 | 323 mi (520 km)    | 22:50:44 GMT Tue, 18-Feb-25 |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 3 | 323 mi (520 km)    | 20:12:13 GMT Tue, 18-Feb-25 |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.