UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 09:53:59 GMT Sun, 16-Nov-25
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
ENGLISH CHANNEL 1.4 8 123 mi (198 km)    05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25
IRISH SEA 0.4 17 155 mi (249 km)    07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 8 336 mi (541 km)    20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 9 354 mi (569 km)    20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 36 538 mi (866 km)    01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 10 119 mi (192 km)    01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 12 168 mi (271 km)    06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 6 368 mi (593 km)    09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 3 355 mi (571 km)    21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 8 356 mi (573 km)    17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 8 81 mi (130 km)    04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 7 353 mi (569 km)    01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 8 354 mi (569 km)    00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 4 353 mi (569 km)    13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 9 354 mi (570 km)    11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 8 351 mi (566 km)    05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 8 336 mi (541 km)    05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 6 356 mi (574 km)    20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 8 353 mi (569 km)    06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 8 354 mi (569 km)    06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 4 354 mi (569 km)    05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 5 353 mi (568 km)    02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 3 355 mi (571 km)    02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 5 383 mi (616 km)    00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 3 355 mi (571 km)    18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 3 355 mi (571 km)    18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 3 354 mi (570 km)    17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 3 354 mi (570 km)    15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 8 354 mi (570 km)    11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 5 353 mi (568 km)    10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 8 355 mi (571 km)    10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 5 355 mi (571 km)    10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 2 354 mi (570 km)    08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 8 354 mi (569 km)    08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 8 354 mi (569 km)    08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 5 354 mi (570 km)    08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 7 176 mi (284 km)    09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 12 116 mi (186 km)    23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25
IRISH SEA 1.3 3 153 mi (247 km)    10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 13 149 mi (240 km)    22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 12 201 mi (324 km)    06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 8 323 mi (520 km)    01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25
IRISH SEA 1.0 14 178 mi (286 km)    08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 8 40 mi (65 km)    22:58:09 BST Wed, 01-Oct-25
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 4 60 mi (97 km)    07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 13 182 mi (293 km)    04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 4 336 mi (541 km)    17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 7 78 mi (125 km)    17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 13 328 mi (528 km)    15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25
HILTON,CUMBRIA 0.5 9 203 mi (327 km)    21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events