UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 14:36:07 GMT Sat, 27-Dec-25
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 9 386 mi (621 km)    06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 8 409 mi (659 km)    00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 18 64 mi (104 km)    11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 6 183 mi (295 km)    05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 3 177 mi (286 km)    05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25
SOUND OF JURA 1.8 26 323 mi (519 km)    16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25
LANGHOLM,D & G 1.2 8 248 mi (398 km)    09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 3 401 mi (645 km)    21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 3 380 mi (612 km)    18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 8 332 mi (535 km)    16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 5 353 mi (568 km)    14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25
ENGLISH CHANNEL 2.1 5 94 mi (151 km)    02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 3 352 mi (567 km)    12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 3 179 mi (288 km)    00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 3 178 mi (287 km)    23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25
NEWPORT,GWENT 1.0 17 49 mi (79 km)    17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 8 387 mi (623 km)    23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25
LANEAST,CORNWALL 1.1 8 134 mi (215 km)    21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 8 41 mi (66 km)    15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 4 353 mi (568 km)    05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 5 354 mi (570 km)    17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 3 354 mi (569 km)    17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 3 353 mi (569 km)    11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 4 354 mi (570 km)    10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 4 439 mi (706 km)    05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 3 439 mi (706 km)    04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 16 105 mi (170 km)    22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25
NORTHERN NORTH SEA 3.2 26 524 mi (843 km)    02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25
CELTIC SEA 0.8 8 179 mi (288 km)    17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 5 354 mi (570 km)    04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 7 389 mi (625 km)    06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 10 75 mi (121 km)    06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 6 46 mi (74 km)    00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25
NORTH CHANNEL 0.3 9 311 mi (501 km)    19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25
ENGLISH CHANNEL 1.4 8 123 mi (198 km)    05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 4 159 mi (256 km)    00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 12 215 mi (346 km)    15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 13 215 mi (346 km)    12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 11 215 mi (346 km)    12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 4 362 mi (583 km)    03:44:59 GMT Thu, 06-Nov-25
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 7 400 mi (644 km)    22:32:40 GMT Wed, 05-Nov-25
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 3 348 mi (561 km)    13:26:35 GMT Sun, 02-Nov-25
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 3 347 mi (558 km)    13:03:56 GMT Sun, 02-Nov-25
IRISH SEA 0.4 17 155 mi (249 km)    07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25
MONIAIVE,D & G 0.7 3 261 mi (421 km)    22:38:46 GMT Sat, 01-Nov-25
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 8 336 mi (541 km)    20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 14 87 mi (141 km)    13:43:29 GMT Sat, 01-Nov-25
CENTRAL NORTH SEA 1.7 10 448 mi (721 km)    05:21:36 GMT Sat, 01-Nov-25
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 9 354 mi (569 km)    20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 36 538 mi (866 km)    01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 10 119 mi (192 km)    01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events