UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 17:13:01 BST Mon, 11-May-26
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 3 331 mi (533 km)    02:16:02 BST Mon, 11-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 5 385 mi (620 km)    05:33:45 BST Sun, 10-May-26
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 4 375 mi (603 km)    00:31:31 BST Sat, 09-May-26
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 2 374 mi (601 km)    23:16:14 BST Fri, 08-May-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 3 385 mi (619 km)    20:18:28 BST Thu, 07-May-26
CALLANDER,STIRLING 0.9 3 328 mi (529 km)    08:17:43 BST Wed, 06-May-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 10 398 mi (641 km)    23:16:08 BST Sat, 02-May-26
IRISH SEA 0.2 5 169 mi (272 km)    18:20:16 BST Sat, 02-May-26
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 14 173 mi (278 km)    08:25:49 BST Sat, 02-May-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 8 398 mi (640 km)    05:54:07 BST Sat, 02-May-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 8 150 mi (242 km)    18:52:46 BST Fri, 01-May-26
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 3 275 mi (443 km)    05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 6 276 mi (444 km)    01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 4 354 mi (570 km)    03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26
BATH,SOMERSET 1.8 14 30 mi (49 km)    01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26
DENT,CUMBRIA 1.8 8 184 mi (295 km)    14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 3 184 mi (297 km)    00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26
ENGLISH CHANNEL 1.5 4 106 mi (171 km)    18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 4 353 mi (569 km)    05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 3 354 mi (569 km)    01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 3 355 mi (571 km)    21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 3 352 mi (567 km)    21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 3 355 mi (571 km)    20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 3 354 mi (570 km)    20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 7 354 mi (570 km)    16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 4 168 mi (271 km)    06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26
MALIN SEA 0.4 4 336 mi (541 km)    00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 3 177 mi (286 km)    22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 7 216 mi (347 km)    01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 2 95 mi (153 km)    06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 3 206 mi (332 km)    00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26
NORTH CHANNEL 0.6 8 301 mi (484 km)    05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 8 339 mi (546 km)    10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 3 331 mi (533 km)    06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 4 432 mi (695 km)    14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26
LAIRG,HIGHLAND 1.4 8 450 mi (724 km)    12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 3 43 mi (70 km)    08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 8 330 mi (530 km)    17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 8 358 mi (576 km)    05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 7 326 mi (525 km)    02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26
IRISH SEA 1.2 5 168 mi (270 km)    20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 8 64 mi (102 km)    05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 3 398 mi (640 km)    13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26
ASKAM,CUMBRIA 1.0 9 183 mi (295 km)    13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26
KIRKCONNEL,D & G 0.5 8 274 mi (442 km)    23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 3 178 mi (286 km)    14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events