UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 11:39:15 BST Sat, 31-May-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 7 | 311 mi (500 km)    | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 7 | 420 mi (676 km)    | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 10 | 218 mi (350 km)    | 20:59:15 BST Thu, 22-May-25 |
IRISH SEA | 1.5 | 7 | 155 mi (249 km)    | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 5 | 173 mi (279 km)    | 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 9 | 48 mi (78 km)    | 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 6 | 58 mi (93 km)    | 15:49:16 BST Tue, 13-May-25 |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 9 | 66 mi (106 km)    | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 10 | 191 mi (307 km)    | 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 10 | 220 mi (355 km)    | 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 7 | 60 mi (97 km)    | 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 15 | 69 mi (111 km)    | 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 9 | 552 mi (889 km)    | 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 8 | 179 mi (288 km)    | 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 7 | 329 mi (530 km)    | 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 7 | 401 mi (646 km)    | 21:24:00 BST Tue, 22-Apr-25 |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 9 | 127 mi (205 km)    | 03:44:43 BST Mon, 21-Apr-25 |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 7 | 320 mi (514 km)    | 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 5 | 320 mi (514 km)    | 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 8 | 231 mi (371 km)    | 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 11 | 76 mi (122 km)    | 23:04:53 BST Fri, 18-Apr-25 |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 3 | 167 mi (268 km)    | 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 13 | 149 mi (240 km)    | 15:14:48 BST Tue, 15-Apr-25 |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 10 | 518 mi (833 km)    | 04:39:26 BST Sun, 13-Apr-25 |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 3 | 356 mi (573 km)    | 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 |
SOUND OF JURA | 1.1 | 8 | 331 mi (532 km)    | 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 6 | 106 mi (171 km)    | 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 7 | 356 mi (572 km)    | 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 7 | 357 mi (574 km)    | 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 352 mi (567 km)    | 05:28:30 BST Tue, 08-Apr-25 |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 2 | 178 mi (286 km)    | 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 2 | 356 mi (573 km)    | 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 4 | 356 mi (572 km)    | 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 3 | 356 mi (573 km)    | 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 8 | 378 mi (608 km)    | 02:31:34 BST Sun, 06-Apr-25 |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 7 | 402 mi (647 km)    | 20:12:22 BST Sat, 05-Apr-25 |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 393 mi (632 km)    | 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 3 | 356 mi (573 km)    | 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.