UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 09:10:08 BST Tue, 02-Sep-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
IRISH SEA | 1.5 | 7 | 153 mi (246 km)    | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 3 | 177 mi (286 km)    | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 3 | 177 mi (285 km)    | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 8 | 74 mi (119 km)    | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 3 | 354 mi (570 km)    | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 |
LLWYNDYRUS,GWYNEDD | 1.6 | 8 | 139 mi (224 km)    | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5 | 351 mi (565 km)    | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 10 | 149 mi (240 km)    | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 4 | 360 mi (580 km)    | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 5 | 60 mi (96 km)    | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 3 | 179 mi (288 km)    | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 11 | 326 mi (525 km)    | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 14 | 326 mi (524 km)    | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 15 | 326 mi (524 km)    | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 17 | 326 mi (525 km)    | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 6 | 46 mi (74 km)    | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 4 | 254 mi (409 km)    | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 9 | 116 mi (186 km)    | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 351 mi (566 km)    | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 16 | 260 mi (418 km)    | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3 | 353 mi (568 km)    | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4 | 353 mi (568 km)    | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 8 | 240 mi (387 km)    | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 340 mi (547 km)    | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 10 | 347 mi (559 km)    | 09:11:33 BST Sun, 10-Aug-25 |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 8 | 347 mi (559 km)    | 07:16:11 BST Sun, 10-Aug-25 |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 8 | 73 mi (118 km)    | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 8 | 310 mi (500 km)    | 23:10:50 BST Fri, 08-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 3 | 351 mi (564 km)    | 17:38:03 BST Fri, 08-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 3 | 353 mi (568 km)    | 10:04:05 BST Fri, 08-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 2 | 352 mi (566 km)    | 02:27:16 BST Wed, 06-Aug-25 |
IRISH SEA | 0.6 | 8 | 143 mi (230 km)    | 23:35:00 BST Sat, 02-Aug-25 |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 8 | 352 mi (567 km)    | 18:52:40 BST Sat, 02-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 3 | 398 mi (640 km)    | 18:32:35 BST Fri, 01-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 8 | 398 mi (640 km)    | 17:50:49 BST Fri, 01-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 8 | 398 mi (640 km)    | 17:50:27 BST Fri, 01-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 3 | 397 mi (639 km)    | 17:45:37 BST Fri, 01-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 3 | 397 mi (639 km)    | 17:45:01 BST Fri, 01-Aug-25 |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 12 | 325 mi (523 km)    | 19:24:56 BST Wed, 30-Jul-25 |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 3 | 75 mi (120 km)    | 23:36:53 BST Sun, 27-Jul-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 11 | 302 mi (486 km)    | 22:40:27 BST Sun, 27-Jul-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 21 | 307 mi (494 km)    | 21:19:09 BST Sun, 27-Jul-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 18 | 306 mi (492 km)    | 20:15:37 BST Sun, 27-Jul-25 |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 18 | 47 mi (75 km)    | 15:49:34 BST Sun, 27-Jul-25 |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 17 | 46 mi (74 km)    | 10:45:59 BST Fri, 25-Jul-25 |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 4 | 92 mi (149 km)    | 04:15:35 BST Fri, 25-Jul-25 |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3 | 329 mi (529 km)    | 01:52:23 BST Thu, 24-Jul-25 |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 3 | 328 mi (528 km)    | 01:43:48 BST Thu, 24-Jul-25 |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 328 mi (527 km)    | 10:14:17 BST Wed, 23-Jul-25 |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 8 | 74 mi (119 km)    | 07:55:27 BST Wed, 23-Jul-25 |
CELTIC SEA | 1.2 | 4 | 150 mi (242 km)    | 01:56:44 BST Wed, 23-Jul-25 |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 12 | 29 mi (47 km)    | 21:01:23 BST Tue, 22-Jul-25 |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3 | 329 mi (529 km)    | 00:47:46 BST Tue, 22-Jul-25 |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 9 | 76 mi (122 km)    | 03:44:58 BST Mon, 21-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 3 | 350 mi (563 km)    | 02:33:47 BST Mon, 21-Jul-25 |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 8 | 363 mi (584 km)    | 07:22:33 BST Fri, 18-Jul-25 |
IRISH SEA | 0.2 | 8 | 162 mi (261 km)    | 14:04:17 BST Wed, 16-Jul-25 |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 4 | 430 mi (692 km)    | 19:56:38 BST Tue, 15-Jul-25 |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 8 | 219 mi (352 km)    | 02:02:21 BST Tue, 15-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 3 | 357 mi (574 km)    | 06:21:55 BST Sun, 13-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 2 | 358 mi (575 km)    | 03:32:04 BST Sun, 13-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 3 | 357 mi (574 km)    | 15:32:30 BST Sat, 12-Jul-25 |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 3 | 403 mi (648 km)    | 05:32:35 BST Fri, 11-Jul-25 |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 4 | 172 mi (277 km)    | 00:11:44 BST Fri, 11-Jul-25 |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 8 | 206 mi (331 km)    | 09:16:22 BST Wed, 09-Jul-25 |
CELTIC SEA | 1.5 | 19 | 260 mi (418 km)    | 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 |
66 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.