UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 05:37:11 BST Tue, 07-Apr-26
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 8 339 mi (546 km)    10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 3 331 mi (533 km)    06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 4 432 mi (695 km)    14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26
LAIRG,HIGHLAND 1.4 8 450 mi (724 km)    12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 3 43 mi (70 km)    08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 8 330 mi (530 km)    17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 8 358 mi (576 km)    05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 7 326 mi (525 km)    02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26
IRISH SEA 1.2 5 168 mi (270 km)    20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 8 64 mi (102 km)    05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 3 398 mi (640 km)    13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26
ASKAM,CUMBRIA 1.0 9 183 mi (295 km)    13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26
KIRKCONNEL,D & G 0.5 8 274 mi (442 km)    23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 3 178 mi (286 km)    14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 7 183 mi (294 km)    01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 4 354 mi (570 km)    22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 3 355 mi (571 km)    19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 3 353 mi (568 km)    06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 10 330 mi (532 km)    15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 12 198 mi (318 km)    21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 4 178 mi (286 km)    21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 3 178 mi (286 km)    18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 3 177 mi (285 km)    16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 3 177 mi (285 km)    13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 3 354 mi (570 km)    06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 2 89 mi (143 km)    15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 8 203 mi (327 km)    05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 11 122 mi (196 km)    03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 5 80 mi (129 km)    21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 3 178 mi (286 km)    10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 3 362 mi (583 km)    18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26
IRISH SEA 0.6 8 178 mi (287 km)    23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 5 354 mi (569 km)    11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 3 344 mi (554 km)    21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26
TAUNTON,SOMERSET 1.0 8 71 mi (115 km)    19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 3 351 mi (566 km)    23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 8 132 mi (212 km)    20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 8 416 mi (669 km)    07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 4 179 mi (288 km)    02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26
PONTYATES,CARMARTH 0.6 8 101 mi (162 km)    22:11:07 GMT Sun, 08-Feb-26
CHARD,SOMERSET 2.0 8 72 mi (115 km)    15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26
CHARD,SOMERSET 1.2 8 70 mi (113 km)    15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 3 155 mi (250 km)    05:57:00 GMT Sat, 07-Feb-26
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 6 344 mi (554 km)    02:17:58 GMT Sat, 07-Feb-26
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 8 142 mi (229 km)    22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events