UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 19:03:03 GMT Mon, 09-Feb-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 8 | 72 mi (115 km)    | 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26 |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 8 | 70 mi (113 km)    | 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26 |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 8 | 142 mi (229 km)    | 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 3 | 178 mi (286 km)    | 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26 |
| IRISH SEA | 0.7 | 12 | 173 mi (278 km)    | 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26 |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 5 | 207 mi (333 km)    | 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26 |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 8 | 208 mi (334 km)    | 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26 |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 5 | 106 mi (170 km)    | 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 6 | 217 mi (349 km)    | 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 |
| IRISH SEA | 1.1 | 7 | 172 mi (277 km)    | 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 12 | 56 mi (90 km)    | 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 8 | 138 mi (222 km)    | 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 8 | 275 mi (443 km)    | 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 14 | 121 mi (195 km)    | 23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 11 | 85 mi (138 km)    | 21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26 |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 6 | 352 mi (566 km)    | 12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26 |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 3 | 332 mi (534 km)    | 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26 |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 21 | 516 mi (830 km)    | 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 8 | 287 mi (461 km)    | 13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26 |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 7 | 250 mi (403 km)    | 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3 | 178 mi (286 km)    | 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 13 | 109 mi (175 km)    | 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 4 | 413 mi (664 km)    | 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 6 | 57 mi (91 km)    | 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 8 | 73 mi (118 km)    | 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 341 mi (548 km)    | 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 6 | 354 mi (569 km)    | 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26 |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 8 | 385 mi (620 km)    | 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 8 | 106 mi (171 km)    | 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26 |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 3 | 185 mi (297 km)    | 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 8 | 333 mi (537 km)    | 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3 | 177 mi (285 km)    | 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 9 | 386 mi (621 km)    | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 8 | 409 mi (659 km)    | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 13 | 411 mi (661 km)    | 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 18 | 64 mi (104 km)    | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 6 | 183 mi (295 km)    | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 3 | 177 mi (286 km)    | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 6 | 216 mi (348 km)    | 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 26 | 323 mi (519 km)    | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 10 | 388 mi (624 km)    | 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


