UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12:36:56 GMT Thu, 04-Dec-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 3 | 179 mi (288 km)    | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 3 | 178 mi (287 km)    | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 17 | 49 mi (79 km)    | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 8 | 387 mi (623 km)    | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 8 | 134 mi (215 km)    | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 8 | 41 mi (66 km)    | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 4 | 353 mi (568 km)    | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 5 | 354 mi (570 km)    | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 3 | 354 mi (569 km)    | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 3 | 353 mi (569 km)    | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 4 | 354 mi (570 km)    | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 4 | 439 mi (706 km)    | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 3 | 439 mi (706 km)    | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 16 | 105 mi (170 km)    | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 26 | 524 mi (843 km)    | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 |
| CELTIC SEA | 0.8 | 8 | 179 mi (288 km)    | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 5 | 354 mi (570 km)    | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 7 | 389 mi (625 km)    | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 10 | 75 mi (121 km)    | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 6 | 46 mi (74 km)    | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 9 | 311 mi (501 km)    | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 8 | 123 mi (198 km)    | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 4 | 159 mi (256 km)    | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 12 | 215 mi (346 km)    | 15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25 |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 13 | 215 mi (346 km)    | 12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25 |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 11 | 215 mi (346 km)    | 12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 4 | 362 mi (583 km)    | 03:44:59 GMT Thu, 06-Nov-25 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 7 | 400 mi (644 km)    | 22:32:40 GMT Wed, 05-Nov-25 |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 3 | 348 mi (561 km)    | 13:26:35 GMT Sun, 02-Nov-25 |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 3 | 347 mi (558 km)    | 13:03:56 GMT Sun, 02-Nov-25 |
| IRISH SEA | 0.4 | 17 | 155 mi (249 km)    | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 3 | 261 mi (421 km)    | 22:38:46 GMT Sat, 01-Nov-25 |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 336 mi (541 km)    | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 14 | 87 mi (141 km)    | 13:43:29 GMT Sat, 01-Nov-25 |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 10 | 448 mi (721 km)    | 05:21:36 GMT Sat, 01-Nov-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 9 | 354 mi (569 km)    | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 36 | 538 mi (866 km)    | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 10 | 119 mi (192 km)    | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 12 | 168 mi (271 km)    | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 6 | 368 mi (593 km)    | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 355 mi (571 km)    | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 8 | 356 mi (573 km)    | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 8 | 81 mi (130 km)    | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 7 | 353 mi (569 km)    | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 8 | 354 mi (569 km)    | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 4 | 353 mi (569 km)    | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 9 | 354 mi (570 km)    | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 8 | 351 mi (566 km)    | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 8 | 336 mi (541 km)    | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 6 | 356 mi (574 km)    | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 8 | 353 mi (569 km)    | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 8 | 354 mi (569 km)    | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 4 | 354 mi (569 km)    | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 5 | 353 mi (568 km)    | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3 | 355 mi (571 km)    | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5 | 383 mi (616 km)    | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 3 | 355 mi (571 km)    | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 3 | 355 mi (571 km)    | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 3 | 354 mi (570 km)    | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3 | 354 mi (570 km)    | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 8 | 354 mi (570 km)    | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 5 | 353 mi (568 km)    | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 8 | 355 mi (571 km)    | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 5 | 355 mi (571 km)    | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 2 | 354 mi (570 km)    | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 8 | 354 mi (569 km)    | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 8 | 354 mi (569 km)    | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 5 | 354 mi (570 km)    | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 7 | 176 mi (284 km)    | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 12 | 116 mi (186 km)    | 23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25 |
| IRISH SEA | 1.3 | 3 | 153 mi (247 km)    | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 13 | 149 mi (240 km)    | 22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25 |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 12 | 201 mi (324 km)    | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 |
73 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


