UK Earthquakes in the last 50 days

Updated: 14:46:30 BST Sun, 23-Aug-26
Epicenter NearMagnitudeDepth(km)Distance to
Epicenter
Local Time
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 10 94 mi (152 km)    18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 5 243 mi (390 km)    04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 8 117 mi (188 km)    14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 6 59 mi (94 km)    04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 8 259 mi (416 km)    01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 10 219 mi (352 km)    06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 4 216 mi (347 km)    11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 6 141 mi (227 km)    11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26
CENTRAL NORTH SEA 3.2 10 399 mi (642 km)    01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 8 385 mi (620 km)    13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26
IRISH SEA 0.7 9 192 mi (308 km)    14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 8 380 mi (611 km)    04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 10 334 mi (538 km)    03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 4 412 mi (663 km)    20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 4 385 mi (619 km)    04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 5 110 mi (177 km)    12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26
CARRON,FALKIRK 1.0 8 311 mi (501 km)    18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26
WEST BROMWICH,WMD 0.9 8 59 mi (96 km)    10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 4 135 mi (217 km)    07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 4 423 mi (681 km)    04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 4 422 mi (679 km)    02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 7 424 mi (682 km)    01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 8 254 mi (408 km)    08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 10 226 mi (363 km)    04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 5 353 mi (568 km)    08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 8 402 mi (647 km)    11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 3 423 mi (681 km)    08:44:51 BST Sat, 11-Jul-26
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 6 423 mi (681 km)    08:06:29 BST Sat, 11-Jul-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 3 367 mi (591 km)    05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 16 152 mi (245 km)    16:16:32 BST Fri, 10-Jul-26
TYNDRUM,STIRLING 0.6 8 351 mi (565 km)    09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 2 177 mi (284 km)    06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26
IRISH SEA 0.3 17 170 mi (273 km)    23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 8 373 mi (601 km)    02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 9 394 mi (635 km)    16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 2 443 mi (713 km)    15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26
COLD WESTON,SALOP 1.6 7 63 mi (101 km)    01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26
NORTHERN NORTH SEA 3.1 10 612 mi (984 km)    20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 2 167 mi (269 km)    05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 5 29 mi (47 km)    13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 8 60 mi (97 km)    10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26
LLANBEDR,POWYS 1.5 9 57 mi (91 km)    17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 8 349 mi (561 km)    16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 8 110 mi (178 km)    01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events