UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 04:40:15 BST Wed, 13-Aug-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 8 | 240 mi (387 km)    | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 340 mi (547 km)    | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 |
HEDNESFORD,STAFFORDSHIR | 0.6 | 8 | 73 mi (118 km)    | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 8 | 310 mi (500 km)    | 23:10:50 BST Fri, 08-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 3 | 353 mi (568 km)    | 10:04:05 BST Fri, 08-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 2 | 352 mi (566 km)    | 02:27:16 BST Wed, 06-Aug-25 |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 8 | 352 mi (567 km)    | 18:52:40 BST Sat, 02-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.8 | 3 | 398 mi (640 km)    | 18:32:35 BST Fri, 01-Aug-25 |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.6 | 3 | 397 mi (639 km)    | 17:45:01 BST Fri, 01-Aug-25 |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 12 | 325 mi (523 km)    | 19:24:56 BST Wed, 30-Jul-25 |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 3 | 75 mi (120 km)    | 23:36:53 BST Sun, 27-Jul-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 10 | 302 mi (487 km)    | 22:40:27 BST Sun, 27-Jul-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 21 | 307 mi (494 km)    | 21:19:09 BST Sun, 27-Jul-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 18 | 306 mi (492 km)    | 20:15:37 BST Sun, 27-Jul-25 |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 18 | 47 mi (75 km)    | 15:49:34 BST Sun, 27-Jul-25 |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 17 | 46 mi (74 km)    | 10:45:59 BST Fri, 25-Jul-25 |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 4 | 92 mi (149 km)    | 04:15:35 BST Fri, 25-Jul-25 |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3 | 329 mi (529 km)    | 01:52:23 BST Thu, 24-Jul-25 |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 3 | 328 mi (528 km)    | 01:43:48 BST Thu, 24-Jul-25 |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 328 mi (527 km)    | 10:14:17 BST Wed, 23-Jul-25 |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 8 | 74 mi (119 km)    | 07:55:27 BST Wed, 23-Jul-25 |
CELTIC SEA | 1.2 | 4 | 150 mi (242 km)    | 01:56:44 BST Wed, 23-Jul-25 |
RUPSBRIDGE,GLOUCESTERSH | 0.7 | 12 | 29 mi (47 km)    | 21:01:23 BST Tue, 22-Jul-25 |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3 | 329 mi (529 km)    | 00:47:46 BST Tue, 22-Jul-25 |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 9 | 76 mi (122 km)    | 03:44:58 BST Mon, 21-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 3 | 350 mi (563 km)    | 02:33:47 BST Mon, 21-Jul-25 |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 8 | 363 mi (584 km)    | 07:22:33 BST Fri, 18-Jul-25 |
IRISH SEA | 0.2 | 8 | 162 mi (261 km)    | 14:04:17 BST Wed, 16-Jul-25 |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 4 | 430 mi (692 km)    | 19:56:38 BST Tue, 15-Jul-25 |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 8 | 219 mi (352 km)    | 02:02:21 BST Tue, 15-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 3 | 357 mi (574 km)    | 06:21:55 BST Sun, 13-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 2 | 358 mi (575 km)    | 03:32:04 BST Sun, 13-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 3 | 357 mi (574 km)    | 15:32:30 BST Sat, 12-Jul-25 |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 3 | 403 mi (648 km)    | 05:32:35 BST Fri, 11-Jul-25 |
LOFTHOUSE,YORKSHIRE | 0.4 | 4 | 172 mi (277 km)    | 00:11:44 BST Fri, 11-Jul-25 |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 8 | 206 mi (331 km)    | 09:16:22 BST Wed, 09-Jul-25 |
CELTIC SEA | 1.5 | 19 | 260 mi (418 km)    | 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 |
BUDWORTH,CHESHIRE | 0.8 | 16 | 117 mi (188 km)    | 04:35:43 BST Thu, 03-Jul-25 |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 13 | 72 mi (115 km)    | 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 6 | 318 mi (511 km)    | 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 |
CELTIC SEA | 1.1 | 3 | 150 mi (242 km)    | 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 3 | 264 mi (424 km)    | 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 3 | 166 mi (267 km)    | 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 8 | 81 mi (131 km)    | 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 |
IRISH SEA | 0.4 | 3 | 177 mi (284 km)    | 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 16 | 100 mi (162 km)    | 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 5 | 165 mi (266 km)    | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 8 | 103 mi (166 km)    | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 3 | 261 mi (419 km)    | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 2 | 338 mi (544 km)    | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 2 | 338 mi (543 km)    | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 6 | 380 mi (612 km)    | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.