UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 20:25:43 BST Tue, 22-Jul-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3 | 329 mi (529 km)    | 00:47:46 BST Tue, 22-Jul-25 |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 9 | 76 mi (122 km)    | 03:44:58 BST Mon, 21-Jul-25 |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 8 | 363 mi (584 km)    | 07:22:33 BST Fri, 18-Jul-25 |
IRISH SEA | 0.2 | 8 | 162 mi (261 km)    | 14:04:17 BST Wed, 16-Jul-25 |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 4 | 430 mi (692 km)    | 19:56:38 BST Tue, 15-Jul-25 |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 8 | 219 mi (352 km)    | 02:02:21 BST Tue, 15-Jul-25 |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 3 | 357 mi (574 km)    | 15:32:30 BST Sat, 12-Jul-25 |
CELTIC SEA | 1.5 | 19 | 260 mi (418 km)    | 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 13 | 72 mi (115 km)    | 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 6 | 318 mi (511 km)    | 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 |
CELTIC SEA | 1.1 | 3 | 150 mi (242 km)    | 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 3 | 264 mi (424 km)    | 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 3 | 166 mi (267 km)    | 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 8 | 81 mi (131 km)    | 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 |
IRISH SEA | 0.4 | 3 | 177 mi (284 km)    | 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 16 | 100 mi (162 km)    | 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 5 | 165 mi (266 km)    | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 8 | 103 mi (166 km)    | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 3 | 261 mi (419 km)    | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 2 | 338 mi (544 km)    | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 2 | 338 mi (543 km)    | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 6 | 380 mi (612 km)    | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 2 | 339 mi (545 km)    | 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 5 | 197 mi (317 km)    | 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 3 | 332 mi (535 km)    | 00:04:25 BST Wed, 11-Jun-25 |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 8 | 110 mi (177 km)    | 07:00:26 BST Sun, 08-Jun-25 |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 9 | 125 mi (201 km)    | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 |
IRISH SEA | 0.4 | 9 | 176 mi (284 km)    | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 15 | 579 mi (931 km)    | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3 | 358 mi (576 km)    | 01:19:32 BST Sat, 07-Jun-25 |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 12 | 292 mi (469 km)    | 20:18:59 BST Sun, 01-Jun-25 |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 3 | 257 mi (414 km)    | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 3 | 178 mi (286 km)    | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 8 | 62 mi (99 km)    | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 10 | 221 mi (355 km)    | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 7 | 311 mi (500 km)    | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.