UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15:08:24 BST Tue, 14-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 10 | 226 mi (363 km)    | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 5 | 353 mi (568 km)    | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 8 | 402 mi (647 km)    | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3 | 367 mi (591 km)    | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 8 | 351 mi (565 km)    | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 2 | 177 mi (284 km)    | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 8 | 373 mi (601 km)    | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 9 | 394 mi (635 km)    | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 2 | 443 mi (713 km)    | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 7 | 63 mi (101 km)    | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 10 | 612 mi (984 km)    | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 2 | 167 mi (269 km)    | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 5 | 29 mi (47 km)    | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 8 | 60 mi (97 km)    | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 9 | 57 mi (91 km)    | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 8 | 349 mi (561 km)    | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 8 | 110 mi (178 km)    | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 5 | 353 mi (568 km)    | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3 | 178 mi (286 km)    | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 6 | 401 mi (646 km)    | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 5 | 354 mi (570 km)    | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 3 | 130 mi (209 km)    | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 5 | 353 mi (568 km)    | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3 | 177 mi (285 km)    | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 5 | 353 mi (569 km)    | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 9 | 72 mi (116 km)    | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 7 | 46 mi (75 km)    | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3 | 178 mi (287 km)    | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 3 | 178 mi (286 km)    | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 3 | 178 mi (286 km)    | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 3 | 213 mi (343 km)    | 09:29:11 BST Fri, 05-Jun-26 |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 14 | 441 mi (710 km)    | 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26 |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 9 | 132 mi (212 km)    | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 8 | 403 mi (648 km)    | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 5 | 353 mi (569 km)    | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 7 | 355 mi (571 km)    | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 30 | 255 mi (411 km)    | 22:11:02 BST Tue, 26-May-26 |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 8 | 445 mi (716 km)    | 04:39:58 BST Tue, 26-May-26 |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 8 | 154 mi (248 km)    | 21:10:45 BST Sun, 24-May-26 |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 10 | 373 mi (600 km)    | 00:27:52 BST Fri, 22-May-26 |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 27 | 154 mi (247 km)    | 23:44:11 BST Thu, 21-May-26 |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 8 | 401 mi (645 km)    | 13:23:58 BST Wed, 20-May-26 |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4 | 347 mi (559 km)    | 11:23:16 BST Tue, 19-May-26 |
| CELTIC SEA | 0.8 | 3 | 206 mi (331 km)    | 13:08:58 BST Sun, 17-May-26 |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3 | 356 mi (573 km)    | 00:55:38 BST Sun, 17-May-26 |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


