UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 17:37:03 BST Wed, 08-Oct-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Depth(km) | Distance to Epicenter | Local Time |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 12 | 201 mi (324 km)    | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 8 | 323 mi (520 km)    | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 |
IRISH SEA | 1.0 | 14 | 178 mi (286 km)    | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 4 | 60 mi (97 km)    | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 13 | 182 mi (293 km)    | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 4 | 336 mi (541 km)    | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 7 | 78 mi (125 km)    | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 13 | 328 mi (528 km)    | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 9 | 203 mi (327 km)    | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 7 | 332 mi (535 km)    | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 5 | 391 mi (629 km)    | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 6 | 69 mi (112 km)    | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 7 | 125 mi (202 km)    | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 3 | 178 mi (287 km)    | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 8 | 342 mi (550 km)    | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 11 | 266 mi (428 km)    | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 7 | 408 mi (657 km)    | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 27 | 142 mi (229 km)    | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 11 | 138 mi (222 km)    | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 16 | 123 mi (197 km)    | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 9 | 144 mi (232 km)    | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 |
IRISH SEA | 1.5 | 7 | 153 mi (246 km)    | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 3 | 177 mi (286 km)    | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 3 | 177 mi (285 km)    | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 8 | 74 mi (119 km)    | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 3 | 354 mi (570 km)    | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 8 | 139 mi (224 km)    | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 5 | 351 mi (565 km)    | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 10 | 149 mi (240 km)    | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 4 | 360 mi (580 km)    | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 5 | 60 mi (96 km)    | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 3 | 179 mi (288 km)    | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 11 | 326 mi (525 km)    | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 14 | 326 mi (524 km)    | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 15 | 326 mi (524 km)    | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 17 | 326 mi (525 km)    | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 6 | 46 mi (74 km)    | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 4 | 254 mi (409 km)    | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 9 | 116 mi (186 km)    | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 351 mi (566 km)    | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 16 | 260 mi (418 km)    | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3 | 353 mi (568 km)    | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4 | 353 mi (568 km)    | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 8 | 240 mi (387 km)    | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 8 | 340 mi (547 km)    | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 10 | 347 mi (559 km)    | 09:11:33 BST Sun, 10-Aug-25 |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 8 | 347 mi (559 km)    | 07:16:11 BST Sun, 10-Aug-25 |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 8 | 73 mi (118 km)    | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.